Scolarité
La commune de Dauendorf – Neubourg possède un bâtiment scolaire dans chaque localité et assure la scolarité de la maternelle à la primaire Le Collège de secteur est celui de Schweighouse sur Moder.
En bref :
Nombre de classe : 4
Effectifs 2024/2025: 72 élèves
Coordonnées :
Ecole Maternelle |
Ecole Primaire |
Ecole Primaire |
7 rue de l’école | 7 rue de l’école | 2 rue St Bernard |
Directrice : Mme Bertrand | Directrice : Mme Bertrand | Directrice : Mme Eschenbrenner |
T. 03 88 07 71 26 | T. 03 88 07 71 26 | T. 03 88 90 35 56 |
2 classes maternelles | 2 classes du CP au CE2 | 1 classe CM1-CM2 |
Equipe pédagogique actuelle
- Mme Gaëlle Prost
Classes PS /MS - Mme Cathy Bertrand
Classes GS/CP - M. David Anstett
Classes CE1/CE2 - Mme Vanessa Eschenbrenner
Classes CM1/CM2 - Marie-José Nagel
ATSEM
HORAIRES DES COURS | MATIN | APRES-MIDI | ||
(accueil) | (accueil) | |||
début | Fin | début | Fin | |
Maternelle et Elementaire (Dauendorf) | (8h20) | 12h | (13h35) | 16h15 |
8h30 | 13h45 | |||
Elementaire (Neubourg) | (8h10) | 11h50 | (13h25) | 16h05 |
8h20 | 13h35 |
HORAIRES DES BUS | MATIN | APRES-MIDI | ||
Dauendorf | 8H05 | 11H55 | 13H20 | 16H10 |
Neubourg | 8H15 | 12H05 | 13H30 | 16H20 |
Dauendorf | 8H25 | 12H15 | 13H40 | 16H30 |
Un transport scolaire gratuit est organisé entre les 2 localités.
CONGES SCOLAIRES | DEBUT (au soir) | FIN (au matin) |
TOUSSAINT |
22.10.2021 au soir | 08.11.2021 au matin |
NOEL |
17.12.2021 au soir
|
03.01.2022 au matin |
FEVRIER | 04.02.2022 au soir | 21.02.2022 au matin |
PRINTEMPS | 08.04.2022 au soir | 25.04.2022 au matin |
ASCENSION | 24.05.2022 au soir | 30.05.2022 au matin |
ETE | 07.07.2022 au soir |
Projets éducatifs
« Les Arts : Découvrir la musique»
Dates clés :
La fête scolaire a lieu le premier samedi du mois de juin des années impaires.
Ecoles DAUENDORF-NEUBOURG - Règlement intérieur
Ecole maternelle DAUENDORF - Règlement intérieur
Et après ?
La scolarité se poursuit ensuite :
- Au Collège du Bois Fleuri de Schweighouse sur Moder
- Dans les lycées de Haguenau